Thermomedr Maint Mawr
Pecynnu a Chyflenwi: Pecynnu: 1) Gall pob Pecyn OEM. Blwch Trafod a Phapur Papur Pecyn Normal. 2) Blwch Mewnol 20pcs / Box, 400pcs / Cartwn. Cyflwyno: 1) DHL / FEXDEX / UPS / ARAMEX / EMS etc. 2) Cludiant Lleol / Rhyngwladol. 3) Dyddiad: 10-25 diwrnod.
- Delievery Cyflym
- Sicrwydd Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmer 24/7
Disgrifiad
Math | thermomedr maint mawr |
Lliwio | Glas Llechi Glas Coch ac ati. |
Rhif Eitem | HS-04 |
Amrediad mesur | 32C-42 ° C / 90.0-107.6 ° F |
Cywirdeb | ± 0.1 ℃ 35.5 ℃ -42.0 ℃ (± 0.2 95.9 ℡ -107.6 ⎠) |
Amser mesur | 60 ± 10 mewn llafar, 100 ± 20au o dan gmpmpit, 40au mewn rectal |
Min. graddfa | 0.1 |
Cof | Dyddiad cofio darllen diwethaf |
Cais | Armpit Oral Rectum |
Swyddogaeth | Hanes Cof Beeper |
Power Batri | Auto cau i mewn 1min |
Batri | Batri botwm 1.5V LR41 |
Bywyd batri | Mwy na dwy awr Hundress |
Maint | 138 x 24 x 12mm |
Maint LCD | 21.0 * 7.5mm |
Net. Pwysau | 11.5g |
Gorchymyn gorchymyn | 2000 pcs |
Taliad | Asiant Masnach, T / T, L / C, Western Union, Paypal ac ati. |
Pecynnu a Chyflenwi:
Pecynnu:
1) Gall pob Pecyn OEM. Blwch Trafod a Phapur Papur Pecyn Normal.
2) Blwch Mewnol 20pcs / Box, 400pcs / Cartwn.
Cyflwyno:
1) DHL / FEXDEX / UPS / ARAMEX / EMS ac ati
2) Cludiant Lleol / Rhyngwladol.
3) Dyddiad: 10-25 diwrnod.
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd













